Временные зоны в настоящее время используется в Италия
Италия в настоящее время использует 1 часовой пояс , CEST
| Offset | Часовой пояс | Пример Город | Текущее время |
| UTC +02:00 | CEST | Рим | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
Временные зоны, которые будут использоваться в Италия
| Offset | Часовой пояс | Время перемен |
| UTC +01:00 | CET | 2026-10-25 |
Время городов в Италия
CEST (UTC +02:00)
| город | Время |
|---|---|
| Рим | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Милан | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Неаполь | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Турин | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Палермо | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Генуя | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Городской совет BolognaBologna | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Флоренция | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Бари | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Катания | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Венеция-Лидо | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Венеция | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Verona | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Мессина (Sicilia-Italia) | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Падуя | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Триест | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Реджо-ди-Калабрия | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Таранто | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Brescia | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Прато | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| модена | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Перуджа | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Ливорно | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| равенна | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Кальяри | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Фоджа | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Римини | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Ferrara | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Salerno | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Сассари | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| латина | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Сиракузы | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Пескара | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Монца | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Бергамо | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Forl | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Trento | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Виченца | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Терни | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| город | Время |
|---|---|
| Bolzano | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Новара | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Удине | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Пьяченца | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Arezzo | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Пезаро | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Лечче | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Ла Специя | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Пиза | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Местре | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Лукка | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Treviso | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Fiumicino | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Казерта | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Trapani | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Виареджо | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Витербо | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Матера | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Агридженто | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Alghero | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Аоста | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Assisi | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Noto | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Cortona | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Сорренто | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Рива дель Гарда | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Урбино | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Таормина | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Помпеи | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Сан - Джиминьяно | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Амальфи | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Монтальчино | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Positano | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Bellagio | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Курмайор | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Равелло | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Pienza | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Монтероссо-аль-Маре | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
| Верназза | 03:17 ПТН, 2026-07-10 |
Географическое положение Италия