Ла-Пас на 14 часа меньше Бангкок
Ла-Пас
MST (UTC-0700)
MST (UTC-0700)
01:39:08 PM
ПТН, 31.10.2025
Бангкок
ICT (UTC+0700)
ICT (UTC+0700)
03:39:08 AM
СБТ, 01.11.2025
Время полета
Два места в 14636 км друг от друга.
Нон-стоп полет займет около 18 часа 17 минуты.
Ла-Пас & Бангкок - Час за час Разница во времени Контрольный список
| Ла-Пас | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 
| Бангкок | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ла-Пас | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 
Ла-Пас & Бангкок - Разница во времени В течение 2025 года
| Разница во времени | Время начала | Время окончания | Временная зона в Ла-Пас | Временная зона в Бангкок | 
|---|---|---|---|---|
| -14 час | 01.01.2025 00:00:00 UTC | 06.04.2025 09:00:00 UTC | MST (UTC-0700) | ICT (UTC+0700) | 
| -13 час | 06.04.2025 09:00:00 UTC | 26.10.2025 08:00:00 UTC | MDT (UTC-0600) | ICT (UTC+0700) | 
| -14 час | 26.10.2025 08:00:00 UTC | 01.01.2026 00:00:00 UTC | MST (UTC-0700) | ICT (UTC+0700) | 
Ла-Пас & Бангкок - Разница во времени В течение 2026 года
| Разница во времени | Время начала | Время окончания | Временная зона в Ла-Пас | Временная зона в Бангкок | 
|---|---|---|---|---|
| -14 час | 01.01.2026 00:00:00 UTC | 05.04.2026 09:00:00 UTC | MST (UTC-0700) | ICT (UTC+0700) | 
| -13 час | 05.04.2026 09:00:00 UTC | 25.10.2026 08:00:00 UTC | MDT (UTC-0600) | ICT (UTC+0700) | 
| -14 час | 25.10.2026 08:00:00 UTC | 01.01.2027 00:00:00 UTC | MST (UTC-0700) | ICT (UTC+0700) | 
