Временные зоны в настоящее время используется в Украина
Украина в настоящее время использует 2 часовых поясов , EET , MSK
| Offset | Часовой пояс | Пример Город | Текущее время |
| UTC +02:00 | EET | Киев | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| UTC +03:00 | MSK | Керченский | 01:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
Временные зоны, которые будут использоваться в Украина
| Offset | Часовой пояс | Время перемен |
| UTC +03:00 | EEST | 2026-03-29 |
Время городов в Украина
EET (UTC +02:00)
| город | Время |
|---|---|
| Киев | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Kharkiv (Харків) Kharkov (Харьков) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Odessa (Одесса) Odesa (Одеса) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Dnipro (Дніпро) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Донецк | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Запоріжжя (Zaporizhzhya) Запорожье (Zaporozhye) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Львов | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Kryvyi Rih (Кривий Ріг) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Mykolaiv (Миколаїв) Nikolaev (Николаев) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Мариуполь | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Луганск / Луганск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Винница | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Макеевка | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Херсон | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Чернигов ( '5 @ = V3V2) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Полтава | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Хмельницком | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Черкассы ( '5 @: 0A8) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Сумы | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Житомир | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Черновцы | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Rivne (Рівне) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| город | Время |
|---|---|
| Горловка | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Kamianske | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Kropyvnytskyi (Кропивницький) | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Ивано-Франковск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Кременчуг | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Тернополь | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Луцк | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Белоцерковский | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Краматорск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Мелитопольский | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Кадиевка | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Никополь | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Славянск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Бердянский | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Ужгород | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Павлоград | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Северодонецк | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Алчевск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Лисичанск | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Каменец-Подольский | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Хрустальном | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
| Енакиево | 00:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
MSK (UTC +03:00)
| город | Время |
|---|---|
| Керченский | 01:21 ЧТВ, 2026-01-08 |
Географическое положение Украина