Временные зоны в настоящее время используется в Польша
Польша в настоящее время использует 1 часовой пояс , CEST
Offset | Часовой пояс | Пример Город | Текущее время |
UTC +02:00 | CEST | Забже | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Временные зоны, которые будут использоваться в Польша
Offset | Часовой пояс | Время перемен |
UTC +01:00 | CET | 2025-10-26 |
Время городов в Польша
CEST (UTC +02:00)
город | Время |
---|---|
Забже | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Бытом | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Катовице | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Варшава | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
WrocBaw | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
GdaDsk | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Krakw | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Лодзь | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
PoznaD | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Щецине | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
BiaBystok | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Bydgoszcz | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Люблин | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Гдыня | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Częstochowa | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Радом | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Сосновец | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
WBocBawek | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
ToruD | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Кельце | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Rzeszw | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Гливице | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Ольштын | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
город | Время |
---|---|
Бельско-BiaBa | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Ruda Śląska | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Рыбник | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Зелена Гра | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Тыхы | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
PBock | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Ополе | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Elbląg | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Gorzw Велькопольски | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Dąbrowa Górnicza | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
WaBbrzych | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Tarnw | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Chorzw | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Кошалин | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Калиш | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Легница | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Grudziądz | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
SBupsk | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Jastrzębie-Zdrój | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Мальборк | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Сопот | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Закопанэ | 15:19 ЧТВ, 2025-07-03 |
Географическое положение Польша
