Временные зоны в настоящее время используется в Мексика
Мексика в настоящее время использует 5 часовых поясов , MST , PDT , MDT , EST , CDT
Offset | Часовой пояс | Пример Город | Текущее время |
UTC -07:00 | MST | Эрмосильо | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
UTC -07:00 | PDT | Тихуана | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
UTC -06:00 | MDT | Сьюдад-Jurez | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
UTC -05:00 | EST | Бенито Хуарес | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
UTC -05:00 | CDT | Мехико | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Временные зоны, которые будут использоваться в Мексика
Offset | Часовой пояс | Время перемен |
UTC -08:00 | PST | 2023-11-05 |
UTC -06:00 | CST | 2023-11-05 |
UTC -07:00 | MST | 2023-10-29 |
UTC -06:00 | CST | 2023-10-29 |
Время городов в Мексика
MST (UTC -07:00)
город | Время |
---|---|
Эрмосильо | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сьюдад-Obregn, Мексика | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
город | Время |
---|---|
Ногалес | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
Guaymas | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
PDT (UTC -07:00)
город | Время |
---|---|
Тихуана | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
Мехикали | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
город | Время |
---|---|
Энсенада | 12:44 ПНД, 2023-06-05 |
MDT (UTC -06:00)
город | Время |
---|---|
Сьюдад-Jurez | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Город Чиуауа | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Culiacn Росалес | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Tepic | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Mazatln | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
город | Время |
---|---|
Ahome Муниципалитет | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Los Mochis | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Ла-Пас | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
Ojinaga | 13:44 ПНД, 2023-06-05 |
EST (UTC -05:00)
город | Время |
---|---|
Бенито Хуарес | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Четумаль | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
город | Время |
---|---|
Коба | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Тулум | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
CDT (UTC -05:00)
город | Время |
---|---|
Мехико | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Гуанахуато | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сан - Луис Potos | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Puebla | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Quertaro | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Экатепек-де-Морелос | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Гвадалахара | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Len | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Тлашкала | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Torren | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сапопан | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Монтеррей | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Nezahualcyotl | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Мерида | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Агуаскальентес | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Кампече | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Наукальпан-де-Jurez | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Толука, Мексика | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Морелия | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Матаморос | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Рейноса | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сальтильо | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сьюдад-Гуадалупе | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Acapulco | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Tlalnepantla De Baz | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Villahermosa, Tabasco | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Chimalhuacn | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Тухтла | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Tlaquepaque | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Veracruz | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Xalapa | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Аподака | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Виктория-де-Дуранго | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Ixtapaluca | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Atizapn-де-Сарагоса | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сан-Николс | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Селайя | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Xochimilco | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
город | Время |
---|---|
Irapuato | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Нуэво-Ларедо, Мексика | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Николс Ромеро | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Валье-де-Chalco Solidaridad | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Minatitln | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Куэрнавака, Морелос | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Gmez Palacio | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Tapachula де Crdova у Ordez | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Уруапан | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Coatzacoalcos, Veracruz Llave, Мексика | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сьюдад-Виктория, Мексика | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Оахака | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Тампико | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Coacalco де Berriozbal | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Пачука | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Tehuacan, Пуэбла | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Саламанка | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Пуэрто-Вальярта | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сантьяго-де-ла-Monclova | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Metepec | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Чильпансинго-де-лос-Браво | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сан - Cristbal-де-лас-Касас | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Поза Рика | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сьюдад-Acua | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Cuautla | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Самора-де-Идальго, Michoacn | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Сакатекас | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Колима | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Teotihuacn | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Orizaba | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Cuautitln | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Таско | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Баха-де-Бандерас | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Ушмаль | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Crdoba | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Паленке | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Чичен-ица | 14:44 ПНД, 2023-06-05 |
Географическое положение Мексика
